644,00 € pro Woche, zzgl. Nebenkosten


























Auf einen Blick
Beschreibung
Diese Doppelhaushälfte über 2 Etagen bietet Ihnen bietet durch ihre Raumaufteilung genügend Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten für bis zu 4 Erwachsene und 4 Kinder.
Der Blick aus dem Fenster erfreut und beruhigt zugleich. Bei Schönwetter bietet die Wohnung einen großzügigen Terrasse für Kaffee oder einen Aperitif.
Durch die perfekte Lage an Lift und Loipe, starten Sie direkt ins Wintersportvergnügen der Zillertal Arena. Im Intersportgeschäft können Sie dazu passendes Material für Ihre Aktivitäten ausleihen.
Wenn Sie noch nie oder schon lange nicht mehr auf Brettern gestanden haben, empfehlen wir Ihnen die Wintersportschule Hochkrimml.
Die komplett eingerichtete Küche und der Essbereich laden zum gemeinsamen Kochen und Verweilen ein. Wer ein bisschen mehr Abwechslung sucht, findet in der näheren Umgebung Restaurants wie auch Apres Ski Lokale, die bestimmt eine passende Alternative anbieten.
Im Sommer ist Hochkrimml ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Berg- und Mountainbiketouren. Wer die ruhige Umgebung schätzt, ist während der Sommersaison absolut richtig in Hochkrimml. Derr Durlaßboden Stausee, das Kristallbad in Wald/Königsleiten oder auch die WasserWunderWelten in Krimml bieten eine schöne Abwechslung.
Hinweis: Dachgeschoss - zwei Einzelbetten der Aufgang ist offen, keine Tür vorhanden und ein abgetrenntes Schlafzimmer!
Ausstattung
- WiFi
- Nichtraucher
- Exposition Ost
- Bettwäsche inkl./Betten bezogen
- Erstausstattung Handtücher
- Parkplatz
Wohnen & Essen
Wohnküche
-
Backofen, Ceranfeld, Mikrowelle, Wasserkocher, Filterkaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Essecke, Esstisch, Sofa, TV, DVD Player, Terrasse
Schlafen
Schlafzimmer
-
Doppelbett, Kleiderschrank, TV, Balkon
Schlafzimmer
-
Stockbett, Kleiderschrank, Balkon
Schlafzimmer
-
Doppelbett, Kleiderschrank, Dachschräge
Galerie
-
zwei Einzelbetten, Kleiderschrank, Dachschräge
Sanitär
WC
-
WC
Badezimmer
-
Dusche, Doppelwaschtisch, WC
Sonstige
Vorraum
-
Garderobe
Belegungsübersicht
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lage
Allgemeine Buchungsinfos
20 % Anzahlung vom Übernachtungspreis.
80 % des Übernachtungspreises müssen bis 14 Tage vor Anreise eingelangt sein.
Der Mietpreis umfasst die Nutzung der im Mietvertrag benannten Wohnung (oder des Ferienhauses) mit allen Einrichtungen/Ausstattungen sowie Verbrauch von Strom, Gas und Wasser (bitte beachten Sie die Hinweise bei den einzelnen Wohnungen).
Die Bettwäsche sowie Handtücher (2 Stück) sind im Mietpreis inbegriffen. Die Betten sind bei Ihrer Anreise bereits bezogen. (Nicht bei allen Wohnungen verfügbar!)
Weitere Handtücher, Badetücher oder auch Saunatücher, Kinderstuhl und Kinderbett können auf Wunsch gemietet werden.
Wir erheben eine Buchungsgebühr pro Buchung.
CHECK-IN
Der Check-In befindet sich in Hochkrimml 104, 5743 Krimml, Österreich.
Die Endreinigung wird für Sie von uns verpflichtend übernommen, der Preis richtet sich nach der Wohnungsgröße und wird im Mietvertrag festgelegt.
Die Ortstaxe wird von uns eingehoben (ebenfalls im Mietvertrag festgelegt) und an die Gemeinde abgeführt.
Sonderleistungen können individuell schriftlich vereinbart werden.