0,00 € zzgl. Nebenkosten






























Auf einen Blick
Beschreibung
Diese traumhafte, im modernen Landhausstil eingerichtete Doppelhaushälfte über drei Etagen bietet Ihnen Zeit zum Entspannen. Der Blick aus dem Fenster erfreut und beruhigt zugleich. Das Panorama in die umliegende Bergwelt bringt Sie in ausgelassene Urlaubsstimmung.
Durch die perfekte Lage an Lift und Loipe, starten Sie direkt ins Wintersportvergnügen der Zillertal Arena. Im Intersportgeschäft können Sie dazu passendes Material für Ihre Aktivitäten ausleihen.
Wenn Sie noch nie oder schon lange nicht mehr auf Brettern gestanden haben, empfehlen wir Ihnen die Wintersportschule Hochkrimml.
Die komplett eingerichtete Küche und der Essbereich laden zum gemeinsamen Kochen und Verweilen ein. Wer ein bisschen mehr Abwechslung sucht, findet in der näheren Umgebung Restaurants wie auch Apres Ski Lokale, die bestimmt eine passende Alternative anbieten.
Im Sommer ist Hochkrimml ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Berg- und Mountainbiketouren. Wer die ruhige Umgebung schätzt, ist während der Sommersaison absolut richtig in Hochkrimml. Derr Durlaßboden Stausee, das Kristallbad in Wald/Königsleiten oder auch die WasserWunderWelten in Krimml bieten eine schöne Abwechslung.
Hinweis: Über eine Holztreppe gelangen Sie in das Dachgeschoss (offener Raum mit 5 Betten, keine Türen vorhanden)
Ausstattung
- WiFi
- Nichtraucher
- Exposition Süd
- Bettwäsche inkl./Betten bezogen
- Erstausstattung Handtücher
- Parkplatz
Wohnen & Essen
Wohnküche
-
Backofen, Ceranfeld, Wasserkocher, Filterkaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Essecke, Esstisch, Sofa, TV, DVD Player, Terrasse
Schlafen
Schlafzimmer
-
Doppelbett, Kleiderschrank, Balkon
Schlafzimmer
-
Stockbett, Kleiderschrank, Balkon
Galerie
-
Schlafmöglichkeit für 3 Personen, zwei Einzelbetten, Kleiderschrank, Dachschräge
Sanitär
Badezimmer
-
Badewanne mit Duschvorhang bzw. -wand, Doppelwaschtisch, Handtuchtrockner
Badezimmer
-
Dusche, WC
WC
-
WC
Sonstige
Vorraum
-
Garderobe
Belegungsübersicht
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lage
Allgemeine Buchungsinfos
20 % Anzahlung vom Übernachtungspreis.
80 % des Übernachtungspreises müssen bis 14 Tage vor Anreise eingelangt sein.
Der Mietpreis umfasst die Nutzung der im Mietvertrag benannten Wohnung (oder des Ferienhauses) mit allen Einrichtungen/Ausstattungen sowie Verbrauch von Strom, Gas und Wasser (bitte beachten Sie die Hinweise bei den einzelnen Wohnungen).
Die Bettwäsche sowie Handtücher (2 Stück) sind im Mietpreis inbegriffen. Die Betten sind bei Ihrer Anreise bereits bezogen. (Nicht bei allen Wohnungen verfügbar!)
Weitere Handtücher, Badetücher oder auch Saunatücher, Kinderstuhl und Kinderbett können auf Wunsch gemietet werden.
Wir erheben eine Buchungsgebühr pro Buchung.
CHECK-IN
Der Check-In befindet sich in Hochkrimml 104, 5743 Krimml, Österreich.
Die Endreinigung wird für Sie von uns verpflichtend übernommen, der Preis richtet sich nach der Wohnungsgröße und wird im Mietvertrag festgelegt.
Die Ortstaxe wird von uns eingehoben (ebenfalls im Mietvertrag festgelegt) und an die Gemeinde abgeführt.
Sonderleistungen können individuell schriftlich vereinbart werden.