525,00 € ab Preis, pro Woche, zzgl. Nebenkosten


























Auf einen Blick
Beschreibung
Die Ferienwohnung begeistert nicht nur durch die schöne zentrale Lage, sondern auch durch die stilvoll gemütlich ausgewählte Innenausstattung.
Das regional typische helle Holzinterieur wird hier sehr gekonnt mit stilvollen Möbelstücken, farblich abgestimmten Stoffen und einer passenden Auswahl an Accessoires zu einem schönen und zugleich gemütlichen Wohnkonzept kombiniert.
Der Blick aus dem Fenster erfreut und beruhigt zugleich. Das Panorama in die umliegende Bergwelt bringt Sie in ausgelassene Urlaubsstimmung.
Die Nähe zum Lift ist unglaublich praktisch, die Ruhe gehört zu einem entspannten Urlaub einfach dazu und die Ski-Abfahrt endet bei normalen Schneebedingungen direkt vor der eigenen Haustür.
Gemeinsames Kochen und Sitzen ist hier ebenso problemlos zu arrangieren, wie entspanntes aus der Gruppe ausklinken und Nichtstun.
Der große Balkon eröffnet ein postkartentaugliches Panorama der Zillertal Arena und des Nationalparks Hohe Tauern, welches absolut einlädt kleine Ski-Pausen bei einem erholsamen Snack in der Sonne zu Hause zu verbringen.
Wer während der Sommersaison diese Ferienwohnung besucht, wird die ruhige Umgebung schätzen und sollte ein bisschen Zeit mitbringen um Aktivitäten wie Mega Flying Fox, Megaschaukel, Wildwasser Tubing oder den Hochseilgarten in vollends zu genießen.
Ausstattung
- WiFi
- Nichtraucher
- Hunde nicht erlaubt
- Exposition Süd
- Bettwäsche inkl./Betten bezogen
- Erstausstattung Handtücher
- Garage
Wohnen & Essen
Wohnküche
-
Backofen, Ceranfeld, Filterkaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, Wasserkocher, Essecke, Esstisch, Couch mit Schlaffunktion, TV, Balkon
Schlafen
Schlafzimmer
-
Doppelbett, Kleiderschrank
Sanitär
Badezimmer
-
Dusche, WC
Sonstige
Vorraum
-
Garderobe
Waschraum (gemeinschaftlich)
-
Waschmaschine (gegen Gebühr), Trockner (gegen Gebühr)
Skiraum (gemeinschaftlich)
-
Skischuhtrockner
Belegungsübersicht
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lage
Allgemeine Buchungsinfos
20 % Anzahlung vom Übernachtungspreis.
80 % des Übernachtungspreises müssen bis 14 Tage vor Anreise eingelangt sein.
Der Mietpreis umfasst die Nutzung der im Mietvertrag benannten Wohnung (oder des Ferienhauses) mit allen Einrichtungen/Ausstattungen sowie Verbrauch von Strom, Gas und Wasser (bitte beachten Sie die Hinweise bei den einzelnen Wohnungen).
Die Bettwäsche sowie Handtücher (2 Stück) sind im Mietpreis inbegriffen. Die Betten sind bei Ihrer Anreise bereits bezogen. (Nicht bei allen Wohnungen verfügbar!)
Weitere Handtücher, Badetücher oder auch Saunatücher, Kinderstuhl und Kinderbett können auf Wunsch gemietet werden.
Wir erheben eine Buchungsgebühr pro Buchung.
CHECK-IN
Der Check-In befindet sich in Hochkrimml 104, 5743 Krimml, Österreich.
Die Endreinigung wird für Sie von uns verpflichtend übernommen, der Preis richtet sich nach der Wohnungsgröße und wird im Mietvertrag festgelegt.
Die Ortstaxe wird von uns eingehoben (ebenfalls im Mietvertrag festgelegt) und an die Gemeinde abgeführt.
Sonderleistungen können individuell schriftlich vereinbart werden.