742,00 € ab Preis, pro Woche, zzgl. Nebenkosten


















Auf einen Blick
Beschreibung
Ruhig und dennoch zentral, schön und dennoch gemütlich. Diese Ferienwohnung bietet alles, was man sich von einem schönen Urlaub in der Zillertal Arena wünschen kann.
Die Nähe zum Lift ist unglaublich praktisch, die Ruhe gehört zu einem entspannten Urlaub einfach dazu und die Ski-Abfahrt endet bei normalen Schneebedingungen direkt vor der eigenen Haustür.
Diese gemütliche Ferienwohnung im Ortsteil Duxeralm gelegen, bietet ausreichend Platz für Familien mit Kindern.
Sie verfügt über eine komfortable Ausstattung und eine vollwertige Küche.
Wer zwischen den Abfahrten eine kleine Verschnaufpause einlegen möchte, ist in wenigen Minunten zurück in der Unterkunft.
Die perfekte Lage eröffnet einen spektakulären Blick über das Bergpanorama und lädt zum Verweilen ein.
Wer während der Sommersaison diese Ferienwohnung besucht, wird die ruhige Umgebung schätzen und sollte ein bisschen Zeit mitbringen um Aktivitäten wie Mega Flying Fox, Megaschaukel, Wildwasser Tubing oder den Hochseilgarten in vollends zu genießen.
Ausstattung
- WiFi
- Nichtraucher
- Hunde auf Anfrage
- Exposition Nord
- Bettwäsche inkl./Betten bezogen
- Erstausstattung Handtücher
- Garage
Wohnen & Essen
Wohnküche
-
Backofen, Ceranfeld, Filterkaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, Wasserkocher, Essecke, Esstisch, Sofa, TV, Terrasse
Schlafen
Schlafzimmer
-
Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer
-
Doppelstockbett, Kleiderschrank
Sanitär
Badezimmer
-
Badewanne mit Duschvorhang bzw. -wand, Waschmaschine
Sonstige
Vorraum
-
Garderobe
Belegungsübersicht
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lage
Allgemeine Buchungsinfos
20 % Anzahlung vom Übernachtungspreis.
80 % des Übernachtungspreises müssen bis 14 Tage vor Anreise eingelangt sein.
Der Mietpreis umfasst die Nutzung der im Mietvertrag benannten Wohnung (oder des Ferienhauses) mit allen Einrichtungen/Ausstattungen sowie Verbrauch von Strom, Gas und Wasser (bitte beachten Sie die Hinweise bei den einzelnen Wohnungen).
Die Bettwäsche sowie Handtücher (2 Stück) sind im Mietpreis inbegriffen. Die Betten sind bei Ihrer Anreise bereits bezogen. (Nicht bei allen Wohnungen verfügbar!)
Weitere Handtücher, Badetücher oder auch Saunatücher, Kinderstuhl und Kinderbett können auf Wunsch gemietet werden.
Wir erheben eine Buchungsgebühr pro Buchung.
CHECK-IN
Der Check-In befindet sich in Hochkrimml 104, 5743 Krimml, Österreich.
Die Endreinigung wird für Sie von uns verpflichtend übernommen, der Preis richtet sich nach der Wohnungsgröße und wird im Mietvertrag festgelegt.
Die Ortstaxe wird von uns eingehoben (ebenfalls im Mietvertrag festgelegt) und an die Gemeinde abgeführt.
Sonderleistungen können individuell schriftlich vereinbart werden.