826,00 € ab Preis, pro Woche, zzgl. Nebenkosten
























Auf einen Blick
Beschreibung
Nur wenige Schritte bis zur Duxeralmbahn – diese Ferienwohnung erfreut durch eine ebenso zentrale wie ruhige Lage und bietet Skifahrern die Möglichkeit, in nur wenigen Metern vom Haus entfernt in den Lift einzusteigen. Von hier aus gelingt der Einstieg in das wunderschöne Wintersportgebiet Zillertal Arena fast wie von selbst.
Das Wohnzimmer mit Esstisch und offener Küche bildet den Mittelpunkt der Wohnung und gewährt über die nach Süden ausgerichtete Terrasse einen tollen Blick auf die umliegende Bergwelt.
Die gut ausgestattete Küche und der offene Essbereich laden förmlich zum gemeinsamen Kochen ein.
Dank der zwei modernen Badezimmer können Sie ohne Stress in den Tag starten.
Nicht nur im Winter sondern auch im Sommer ist Hochkrimml ein ideales Urlaubsdomiziel. Wer während der Sommersaison diese Ferienwohnung besucht, wird die ruhige Umgebung schätzen und sollte ein bisschen Zeit mitbringen um Aktivitäten wie Mega Flying Fox, Megaschaukel, Wildwasser Tubing oder den Hochseilgarten in vollends zu genießen.
Ausstattung
- WiFi
- Nichtraucher
- Exposition Süd
- Terrasse
- Bettwäsche inkl./Betten bezogen
- Erstausstattung Handtücher
- Parkplatz
- Garage
Wohnen & Essen
Wohnküche
-
Backofen, Ceranfeld, Filterkaffeemaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Essecke, Esstisch, Sofa, TV, Terrasse
Schlafen
2x Schlafzimmer
-
Doppelbett, Kleiderschrank
Schlafzimmer
-
2x Stockbett, Kleiderschrank
Sanitär
Badezimmer
-
Badewanne, Dusche, WC
Badezimmer
-
Dusche, WC
Sonstige
Vorraum
-
Garderobe
Waschraum (gemeinschaftlich)
-
Waschmaschine (gegen Gebühr), Trockner (gegen Gebühr)
Skiraum (gemeinschaftlich)
-
Skischuhtrockner
Belegungsübersicht
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lage
Allgemeine Buchungsinfos
20 % Anzahlung vom Übernachtungspreis.
80 % des Übernachtungspreises müssen bis 14 Tage vor Anreise eingelangt sein.
Der Mietpreis umfasst die Nutzung der im Mietvertrag benannten Wohnung (oder des Ferienhauses) mit allen Einrichtungen/Ausstattungen sowie Verbrauch von Strom, Gas und Wasser (bitte beachten Sie die Hinweise bei den einzelnen Wohnungen).
Die Bettwäsche sowie Handtücher (2 Stück) sind im Mietpreis inbegriffen. Die Betten sind bei Ihrer Anreise bereits bezogen. (Nicht bei allen Wohnungen verfügbar!)
Weitere Handtücher, Badetücher oder auch Saunatücher, Kinderstuhl und Kinderbett können auf Wunsch gemietet werden.
Wir erheben eine Buchungsgebühr pro Buchung.
CHECK-IN
Der Check-In befindet sich in Hochkrimml 104, 5743 Krimml, Österreich.
Die Endreinigung wird für Sie von uns verpflichtend übernommen, der Preis richtet sich nach der Wohnungsgröße und wird im Mietvertrag festgelegt.
Die Ortstaxe wird von uns eingehoben (ebenfalls im Mietvertrag festgelegt) und an die Gemeinde abgeführt.
Sonderleistungen können individuell schriftlich vereinbart werden.